Router Protokolle

Portattacken VOIP-Attacken

Portattacken, Protokoll 6

Diese Seite wird stündlich aktualisiert.
Letzte Aktualisierung: 2021-07-24 09:11:37

Informationen:
Die Listen werden aus den Syslog-Daten unseres Routers gebildet. Der Router ist an eine VDSL Leitung mit 100 MBits Übertragungsrate angeschlossen. Der DSL Anschluss ist über eine feste IP-Adresse im Internet erreichbar.
Dargestellt werden Listen der IP-Adressen von Angreifern auf den IP-Ports 1 bis 65535 und eine Liste den häufigsten angegriffenen Ports.
In der Top 100 Liste für die IP-Adressen werden alle Einträge unterdrückt, die weniger als 10 Tage aktiv waren.

Im Zeitraum vom 2021-01-21 19:08:19 bis zum 2021-07-23 19:08:19, die letzten 183 Tage, wurden 1486488 IP-Attacken registriert.
Heute, zwischen 18:08 Uhr und 19:08 Uhr, gab es 387 Attacken.

Top 100 IP Adressen: in den letzten 183 Tagen.

PosAttacker IPAnzahlStart DatumEnd Datumakt. Tageletzte Akt.
179.124.62.34633462021-01-25 15:39:492021-07-19 12:40:221755
292.63.197.14627682021-03-12 10:04:252021-03-24 08:04:5112122
377.247.108.77419652021-01-30 09:30:062021-07-23 18:32:021741
4194.26.27.101368282021-02-12 10:32:472021-03-26 01:51:2642120
5195.54.161.150304492021-02-06 14:20:442021-06-01 17:17:0811553
689.248.165.203279432021-03-17 01:11:012021-07-23 19:07:191281
7185.236.11.30224062021-02-10 17:38:252021-03-26 03:09:5244120
8194.147.140.87117902021-01-31 01:03:272021-04-03 20:22:0462112
9194.147.140.85114692021-01-31 00:57:572021-04-03 20:20:4262112
10194.147.140.86113772021-01-31 01:00:492021-04-03 20:21:3862112
11193.27.229.47103682021-01-30 10:16:162021-05-16 11:45:0910669
12194.147.140.50101902021-03-05 19:00:562021-04-03 20:16:5829112
13194.147.140.15391722021-03-05 19:01:382021-04-03 20:21:5129112
14185.156.73.2589202021-02-21 13:17:342021-03-06 21:13:1013140
15194.147.140.15488822021-03-05 19:01:552021-04-03 20:21:1229112
1645.146.165.20986832021-04-20 14:12:282021-07-17 18:08:03887
17195.54.161.15180342021-01-21 19:10:262021-02-06 13:12:2616168
1845.155.205.7977592021-05-07 17:25:202021-06-01 17:16:012553
19194.147.140.8376622021-02-12 18:09:052021-03-17 04:41:5033129
2092.63.197.9776352021-02-08 21:56:402021-06-12 12:17:1012442
2145.143.200.10273872021-02-13 04:25:452021-07-23 18:51:461601
22194.147.140.5267782021-02-09 14:51:422021-03-01 20:42:0220145
2389.248.165.6364712021-02-06 10:37:112021-05-15 09:59:439870
2489.248.165.20060802021-04-10 10:44:262021-07-23 18:41:591041
2589.248.162.16157222021-01-21 19:11:002021-05-10 03:30:0810975
26193.27.229.20756082021-01-21 19:43:012021-05-16 10:53:5611569
2779.124.62.9055022021-02-13 02:50:242021-07-23 18:55:581601
28185.153.196.16553922021-04-14 18:24:402021-06-08 19:48:495546
2992.63.197.9553242021-01-21 20:25:022021-04-02 13:14:3471113
3089.248.165.10152672021-01-21 19:10:122021-05-15 22:10:4211470
3145.146.164.16450972021-03-05 09:08:232021-04-02 14:55:3228113
3289.248.165.9749792021-03-07 11:21:532021-07-23 18:52:551381
3389.248.165.16648042021-04-20 11:59:142021-07-23 18:53:43941
3489.248.165.10047272021-01-21 19:10:222021-07-16 19:55:221768
3589.248.165.5145872021-01-22 11:15:462021-07-23 17:13:231821
3645.155.205.8045752021-05-07 17:24:522021-06-01 17:18:292553
3745.146.164.8043032021-04-04 20:03:402021-05-01 09:38:252784
3889.248.165.5341502021-01-26 21:32:002021-07-23 16:23:461781
3989.248.165.19937492021-03-11 18:55:582021-07-23 18:02:491341
40194.147.140.5936822021-02-20 16:33:382021-03-27 17:37:4035119
4145.146.165.2436612021-01-21 21:02:262021-04-05 18:05:3274110
42194.26.25.1336372021-01-21 19:10:172021-05-19 19:31:0011866
43185.156.73.6735372021-01-26 21:23:232021-07-23 18:44:511781
4445.146.165.15433092021-01-22 17:10:372021-03-28 07:06:3665118
4545.146.165.2532052021-02-03 04:10:462021-04-20 13:45:097695
4645.146.164.21131612021-01-21 20:00:072021-06-08 17:35:1013846
47194.147.140.10131092021-01-21 19:31:332021-04-03 19:35:3072112
48194.147.140.2531082021-01-21 19:13:282021-03-31 17:08:3869115
49194.147.140.3231082021-01-21 19:48:552021-04-03 20:21:4272112
50194.147.140.3130372021-01-21 19:12:262021-03-31 18:09:3869115
51194.147.140.10330252021-01-21 20:22:492021-04-03 19:51:1872112
5292.63.197.7130252021-01-22 07:49:472021-07-23 18:45:051821
53194.147.140.2729402021-01-21 20:15:472021-04-03 16:33:3772112
54194.147.140.2429342021-01-21 19:23:482021-04-03 19:01:5772112
55194.147.140.2129152021-01-21 19:14:292021-04-03 19:55:4172112
56194.147.140.2229152021-01-21 19:45:302021-04-03 19:02:3472112
57194.147.140.2329072021-01-21 21:03:492021-03-31 18:59:5169115
5845.146.165.19129062021-03-07 18:35:272021-03-28 07:12:3321118
5989.248.165.20428622021-03-11 18:30:432021-07-23 15:34:321341
60194.147.140.2828572021-01-21 19:16:582021-04-03 19:21:3972112
61194.147.140.2028312021-01-21 19:45:342021-04-03 20:10:1272112
62194.147.140.10228302021-01-21 19:57:112021-04-03 20:01:1972112
63194.147.140.10428132021-01-21 19:16:362021-04-01 18:30:2170114
6492.63.196.1327922021-01-23 11:16:072021-07-09 07:35:5016715
6589.248.165.10427812021-01-22 19:41:412021-07-23 16:39:271821
66194.147.140.10727722021-01-21 19:22:122021-04-01 18:16:0470114
6745.143.203.527212021-05-09 23:14:502021-06-13 01:57:103541
68194.147.140.10626532021-01-21 19:44:382021-04-01 18:08:4470114
69210.61.203.20326252021-01-23 04:13:112021-07-17 04:21:111757
70193.27.228.6525852021-04-07 04:26:502021-07-23 18:47:451071
71193.27.228.6325832021-04-07 04:59:192021-07-23 18:50:441071
72193.27.228.6125832021-04-07 04:57:582021-07-23 15:52:061071
73193.27.228.5925742021-04-07 03:53:132021-07-23 19:06:351071
74193.27.228.6425682021-04-07 05:03:542021-07-23 18:27:301071
75193.27.228.6025522021-04-07 03:40:142021-07-23 18:55:021071
76193.27.228.5825492021-04-07 02:19:012021-07-23 19:07:201071
7745.146.165.14825052021-01-30 16:18:212021-07-23 18:22:091741
7889.248.165.9824662021-01-31 00:58:552021-05-15 22:11:2510470
79194.147.140.4224462021-01-24 18:32:432021-03-29 00:14:0964117
8045.146.165.14923822021-01-30 15:44:142021-07-23 14:09:221741
8178.128.113.25023542021-02-07 14:25:482021-07-23 19:05:361661
8289.248.165.20223342021-04-11 20:12:522021-07-23 18:32:461031
83193.57.40.4923122021-04-06 01:03:062021-07-23 18:31:501081
84194.147.140.15022862021-02-02 20:36:282021-03-31 18:26:1957115
8594.102.51.2822172021-01-21 19:47:142021-03-11 13:45:4949135
86194.147.140.15221952021-02-02 20:37:192021-04-01 16:46:5958114
8745.146.165.8421772021-01-21 19:09:012021-03-16 23:37:1254130
88194.147.140.15121542021-02-02 21:58:442021-04-01 18:33:4158114
89194.147.140.1821452021-02-03 21:51:382021-03-31 18:50:0256115
9089.248.165.11821292021-03-02 15:03:422021-07-23 17:51:581431
9145.143.203.1220542021-05-20 22:10:482021-06-29 01:34:024025
92167.86.99.20119242021-01-22 01:17:132021-06-23 14:25:4615231
9345.155.205.16218802021-01-30 16:01:542021-06-04 08:04:5412550
9489.248.165.20118262021-03-12 12:23:202021-06-12 23:38:089242
9594.102.57.24018202021-01-31 01:02:322021-02-14 04:27:5314160
9679.124.62.6618192021-02-01 09:06:102021-06-14 07:04:2113340
97193.242.145.1518072021-05-01 22:39:392021-07-23 19:01:34831
9889.248.165.7817472021-04-24 22:56:002021-05-23 03:21:512962
9945.155.205.15517382021-02-19 20:12:212021-04-03 22:09:5043112
10045.146.164.25317362021-03-04 13:39:312021-03-23 12:21:5019123

Angriffe zwischen 18:08 Uhr und 19:08 Uhr. Die gelb markierten Adressen gibt es auch unter den Top 100.
Hinweis:In der Spalte Ports werden gleiche Portnummern ausgeblendet.

PosAttacker IPPos in TopAnzahlStart DatumEnd DatumPorts
189.248.165.2036372021-07-23 18:09:132021-07-23 19:07:19572, 1189, 2874, 3451, 3827, 4549, 4782, 9827, 10032,
12215, 14363, 18484, 19007, 20540, 22678, 23209, 24698, 24822,
30133, 31646, 31747, 32766, 39975, 40624, 46392, 47166, 48281,
52905, 53731, 55243, 55607, 57104, 59534, 61594, 61890, 63419,
64786.
2205.205.150.57n.V.362021-07-23 18:09:242021-07-23 19:07:5725-26, 37, 49, 53, 70, 79-84,
88, 102, 104, 110-111, 113, 119, 129,
135, 139, 143, 175, 179, 195, 311, 323,
389, 443-445.
346.17.96.38n.V.352021-07-23 18:08:342021-07-23 19:07:04221, 225, 541, 843, 1025, 1311, 2001, 2554, 2570,
3074, 3086, 3337, 3389, 4242, 4848, 5094, 5569, 5600,
6510, 6543, 7700, 8409, 8431, 8443, 8831, 8833-8834,
9023, 9098, 9101, 9201, 9765, 23424, 33338, 60129.
479.124.62.9027122021-07-23 18:14:522021-07-23 18:55:5813180, 13292, 13881, 23293, 33591, 43082, 43488, 53182, 53687,
53781, 53991, 63093.
545.134.26.38n.V.62021-07-23 18:36:572021-07-23 19:08:1935321, 38471, 45683, 54704, 57130, 57486.
689.248.165.973262021-07-23 18:22:312021-07-23 18:52:559805, 9837, 9850, 9873, 9937, 9986.
745.134.26.40n.V.52021-07-23 18:13:172021-07-23 19:05:069087, 12080, 28818, 44509, 64803.
845.134.26.53n.V.52021-07-23 18:25:272021-07-23 18:48:121274, 34199, 34390, 55108, 64860.
945.145.67.74n.V.52021-07-23 18:09:392021-07-23 18:51:1421959, 25323, 42651, 51370, 64784.
1045.134.26.49n.V.42021-07-23 18:25:242021-07-23 19:00:49120, 8102, 45582, 52608.
1145.134.26.56n.V.42021-07-23 18:10:522021-07-23 18:39:453970, 26718, 37548, 61352.
12185.156.73.674342021-07-23 18:25:132021-07-23 18:44:516, 66, 666, 1666.
1345.134.26.47n.V.42021-07-23 18:25:592021-07-23 18:54:4111108, 32307, 37598, 39613.
1445.134.26.35n.V.42021-07-23 18:17:132021-07-23 19:01:2322510, 38349, 46266, 63439.
1545.134.26.43n.V.42021-07-23 18:40:042021-07-23 18:52:5425359, 25696, 34218, 43934.
1645.134.26.52n.V.42021-07-23 18:09:562021-07-23 19:00:5526650, 26666, 59903, 65435.
1745.134.26.34n.V.42021-07-23 18:22:142021-07-23 18:57:4519672, 35990, 37890, 54721.
18185.153.197.32n.V.42021-07-23 18:12:482021-07-23 18:45:0413386, 29100, 33152, 33301.
1945.134.26.46n.V.32021-07-23 18:34:132021-07-23 19:03:34652, 14355, 21754.
2045.134.26.51n.V.32021-07-23 18:16:582021-07-23 18:43:113372, 15078, 22538.
2145.134.26.57n.V.32021-07-23 18:10:042021-07-23 19:02:22434, 12411, 43961.
2245.134.26.45n.V.32021-07-23 18:23:522021-07-23 19:04:3846215, 48555, 53177.
23185.191.34.207n.V.32021-07-23 18:14:242021-07-23 18:41:423329-3330, 3332.
24193.27.228.657032021-07-23 18:30:452021-07-23 18:47:457241, 7251, 7293.
2545.134.26.55n.V.32021-07-23 18:34:352021-07-23 19:07:328733, 12665, 27687.
26193.242.145.14n.V.32021-07-23 18:18:502021-07-23 18:46:205040, 5108, 7471.
27193.242.145.159732021-07-23 18:38:312021-07-23 19:01:341089, 3109, 55666.
28108.185.165.196n.V.22021-07-23 18:19:052021-07-23 18:19:0880.
29193.27.229.106n.V.22021-07-23 18:26:372021-07-23 18:41:0916536, 32005.
30185.147.116.2n.V.22021-07-23 18:52:252021-07-23 18:52:258181, 60001.
3189.248.165.59n.V.22021-07-23 18:09:502021-07-23 19:07:5014001, 20009.
3291.132.58.102n.V.22021-07-23 18:29:272021-07-23 18:31:2980, 443.
3347.96.237.207n.V.22021-07-23 18:22:572021-07-23 18:39:172375-2376.
34188.68.204.103n.V.22021-07-23 18:30:452021-07-23 19:05:223390, 33333.
3545.155.205.247n.V.22021-07-23 18:42:422021-07-23 18:53:3223910, 23961.
36193.27.228.587622021-07-23 18:59:072021-07-23 19:07:208273, 8354.
37193.27.229.86n.V.22021-07-23 18:25:392021-07-23 18:41:1335245, 60627.
3851.75.52.127n.V.22021-07-23 18:09:172021-07-23 18:11:162701, 3559.
3989.248.165.2002422021-07-23 18:38:172021-07-23 18:41:593353, 3359.
40185.153.199.145n.V.22021-07-23 18:09:302021-07-23 18:55:3058096, 64387.
4145.134.26.50n.V.22021-07-23 18:40:282021-07-23 18:55:411908, 3284.
42223.0.12.49n.V.22021-07-23 18:10:152021-07-23 18:13:262375-2376.
4389.248.168.172n.V.22021-07-23 18:29:472021-07-23 19:03:274330, 9171.
4491.223.67.180n.V.22021-07-23 18:12:522021-07-23 18:20:5425843, 40237.
4589.248.165.1663322021-07-23 18:23:422021-07-23 18:53:4310316, 10454.
4645.134.26.54n.V.22021-07-23 18:31:562021-07-23 18:56:4745054, 46752.
4792.63.197.715222021-07-23 18:32:332021-07-23 18:45:0533089, 33890.
4845.134.26.42n.V.22021-07-23 18:46:002021-07-23 18:48:3612796, 28426.
4945.134.26.44n.V.22021-07-23 18:16:522021-07-23 18:42:1035663, 62325.
50123.19.132.103n.V.22021-07-23 18:10:272021-07-23 18:10:271433, 14330.
51164.90.196.11n.V.22021-07-23 18:22:532021-07-23 18:48:125594, 8225.
52193.242.145.102n.V.22021-07-23 18:23:282021-07-23 18:36:001716, 2582.
5345.134.26.39n.V.22021-07-23 18:31:252021-07-23 18:59:2823807, 27197.
5445.134.26.48n.V.22021-07-23 18:23:422021-07-23 18:33:3014018, 33431.
55193.27.228.637122021-07-23 18:45:342021-07-23 18:50:446829, 6918.
56167.248.133.78n.V.12021-07-23 18:16:052021-07-23 18:16:051025.
57107.189.3.151n.V.12021-07-23 18:47:472021-07-23 18:47:4722.
5889.248.172.16n.V.12021-07-23 18:59:302021-07-23 18:59:3051235.
59104.248.147.141n.V.12021-07-23 18:25:342021-07-23 18:25:341945.
6078.39.200.221n.V.12021-07-23 18:34:442021-07-23 18:34:441433.
61157.230.124.150n.V.12021-07-23 18:48:472021-07-23 18:48:4710022.
6223.225.116.94n.V.12021-07-23 19:00:572021-07-23 19:00:573306.
635.39.220.40n.V.12021-07-23 18:08:312021-07-23 18:08:31636.
6445.135.232.119n.V.12021-07-23 18:17:272021-07-23 18:17:276813.
65192.241.209.148n.V.12021-07-23 18:25:562021-07-23 18:25:565094.
66193.163.125.60n.V.12021-07-23 18:36:102021-07-23 18:36:1055437.
67200.10.69.226n.V.12021-07-23 18:51:202021-07-23 18:51:20445.
68136.144.41.153n.V.12021-07-23 19:01:292021-07-23 19:01:2923.
69193.27.229.183n.V.12021-07-23 18:38:002021-07-23 18:38:003389.
70191.17.220.214n.V.12021-07-23 19:02:502021-07-23 19:02:50445.
71165.22.251.23n.V.12021-07-23 18:20:382021-07-23 18:20:383222.
72188.166.118.28n.V.12021-07-23 18:27:162021-07-23 18:27:16988.
73162.142.125.71n.V.12021-07-23 18:38:382021-07-23 18:38:385135.
74205.185.115.231n.V.12021-07-23 18:53:222021-07-23 18:53:2210605.
75167.248.133.19n.V.12021-07-23 19:03:252021-07-23 19:03:2540000.
76167.99.76.249n.V.12021-07-23 18:21:562021-07-23 18:21:5617028.
77104.206.128.50n.V.12021-07-23 18:28:302021-07-23 18:28:305800.
78139.196.157.1n.V.12021-07-23 18:40:162021-07-23 18:40:162376.
79193.27.228.607512021-07-23 18:55:022021-07-23 18:55:022517.
8074.120.14.68n.V.12021-07-23 19:05:252021-07-23 19:05:255552.
8171.6.233.130n.V.12021-07-23 18:22:252021-07-23 18:22:253780.
8245.134.26.36n.V.12021-07-23 18:41:082021-07-23 18:41:0814981.
8371.6.233.91n.V.12021-07-23 18:56:562021-07-23 18:56:564433.
84193.27.228.597312021-07-23 19:06:352021-07-23 19:06:351091.
85185.202.0.7n.V.12021-07-23 18:57:342021-07-23 18:57:343304.
86192.241.219.107n.V.12021-07-23 19:08:092021-07-23 19:08:093306.
87188.166.76.107n.V.12021-07-23 18:12:502021-07-23 18:12:504319.
8845.134.26.41n.V.12021-07-23 18:23:412021-07-23 18:23:4131061.
89193.57.40.498312021-07-23 18:31:502021-07-23 18:31:509232.
9078.108.177.53n.V.12021-07-23 18:44:052021-07-23 18:44:058080.
9145.61.186.138n.V.12021-07-23 18:57:482021-07-23 18:57:488888.
92192.241.222.234n.V.12021-07-23 18:32:182021-07-23 18:32:182375.
93104.206.128.6n.V.12021-07-23 18:45:542021-07-23 18:45:547001.
94144.86.173.7n.V.12021-07-23 18:58:312021-07-23 18:58:3125789.
9574.120.14.18n.V.12021-07-23 18:32:492021-07-23 18:32:498081.
96185.94.111.1n.V.12021-07-23 18:46:412021-07-23 18:46:4113331.
97162.142.125.82n.V.12021-07-23 18:16:262021-07-23 18:16:2659443.
98192.241.222.251n.V.12021-07-23 18:34:262021-07-23 18:34:2647808.
9977.89.232.70n.V.12021-07-23 18:47:572021-07-23 18:47:57445.
100193.27.229.184n.V.12021-07-23 18:59:572021-07-23 18:59:573390.
1012.56.59.136n.V.12021-07-23 18:17:022021-07-23 18:17:0281.
102188.246.226.71n.V.12021-07-23 18:36:022021-07-23 18:36:0249200.
103128.14.128.181n.V.12021-07-23 18:49:532021-07-23 18:49:535938.
10474.120.14.75n.V.12021-07-23 19:00:592021-07-23 19:00:598034.
10545.135.232.85n.V.12021-07-23 18:18:322021-07-23 18:18:3223730.
10642.112.28.216n.V.12021-07-23 18:51:392021-07-23 18:51:395085.
107187.183.17.58n.V.12021-07-23 19:01:462021-07-23 19:01:4680.
10868.183.123.243n.V.12021-07-23 18:19:062021-07-23 18:19:067222.
109103.145.13.243n.V.12021-07-23 18:26:422021-07-23 18:26:425038.
110161.35.80.4n.V.12021-07-23 18:52:292021-07-23 18:52:29461.
11168.183.234.250n.V.12021-07-23 19:02:512021-07-23 19:02:5114169.
11292.118.160.33n.V.12021-07-23 18:21:272021-07-23 18:21:2722.
113193.27.228.647412021-07-23 18:27:302021-07-23 18:27:307141.
11461.167.131.170n.V.12021-07-23 18:39:352021-07-23 18:39:3523.
11592.63.197.94n.V.12021-07-23 18:53:512021-07-23 18:53:5129076.
116193.163.125.30n.V.12021-07-23 19:04:042021-07-23 19:04:0418435.
11774.120.14.16n.V.12021-07-23 18:09:542021-07-23 18:09:5427017.
11845.146.165.1487712021-07-23 18:22:092021-07-23 18:22:0923823.
119178.128.30.129n.V.12021-07-23 18:28:402021-07-23 18:28:4017908.
120193.3.53.8n.V.12021-07-23 18:55:252021-07-23 18:55:259944.
12178.128.113.2508112021-07-23 19:05:362021-07-23 19:05:363449.
122178.128.116.209n.V.12021-07-23 18:41:542021-07-23 18:41:5418341.
12394.232.45.199n.V.12021-07-23 18:57:092021-07-23 18:57:094418.
124184.105.247.238n.V.12021-07-23 19:07:382021-07-23 19:07:3821.
125192.241.197.173n.V.12021-07-23 18:12:002021-07-23 18:12:001962.
12645.55.65.92n.V.12021-07-23 18:23:102021-07-23 18:23:104118.
127165.22.240.225n.V.12021-07-23 18:42:492021-07-23 18:42:4920300.
12845.134.26.37n.V.12021-07-23 18:57:372021-07-23 18:57:3763123.
129144.86.173.143n.V.12021-07-23 18:45:292021-07-23 18:45:292080.
1302.56.59.50n.V.12021-07-23 18:58:172021-07-23 18:58:1711022.
131144.86.173.150n.V.12021-07-23 18:13:452021-07-23 18:13:453929.
132209.141.50.63n.V.12021-07-23 18:24:132021-07-23 18:24:1380.
13346.148.235.206n.V.12021-07-23 18:58:362021-07-23 18:58:363389.
134104.140.188.30n.V.12021-07-23 18:25:152021-07-23 18:25:15135.
135184.105.139.94n.V.12021-07-23 18:32:522021-07-23 18:32:52445.
136162.142.125.23n.V.12021-07-23 18:47:322021-07-23 18:47:321521.
137195.230.103.249n.V.12021-07-23 18:59:292021-07-23 18:59:29443.
13860.191.110.82n.V.12021-07-23 18:25:282021-07-23 18:25:282376.
139167.248.133.72n.V.12021-07-23 18:48:452021-07-23 18:48:456688.
140128.14.209.164n.V.12021-07-23 19:00:022021-07-23 19:00:02993.
141218.75.219.76n.V.12021-07-23 18:25:472021-07-23 18:25:471433.
14224.245.127.163n.V.12021-07-23 18:36:072021-07-23 18:36:0723.
143192.241.212.170n.V.12021-07-23 18:50:452021-07-23 18:50:452638.
144223.31.220.238n.V.12021-07-23 19:01:232021-07-23 19:01:2322.
145192.241.207.182n.V.12021-07-23 18:08:412021-07-23 18:08:412323.
14678.187.223.106n.V.12021-07-23 18:26:302021-07-23 18:26:3023.
147104.206.128.10n.V.12021-07-23 18:37:412021-07-23 18:37:4158603.
14845.143.200.1022112021-07-23 18:51:462021-07-23 18:51:467017.
149183.136.225.14n.V.12021-07-23 19:02:172021-07-23 19:02:1782.
150222.186.19.235n.V.12021-07-23 18:09:202021-07-23 18:09:20999.
15137.32.121.8n.V.12021-07-23 18:20:062021-07-23 18:20:0681.
152185.153.199.146n.V.12021-07-23 18:26:422021-07-23 18:26:4252086.
153188.68.204.60n.V.12021-07-23 18:52:322021-07-23 18:52:3233890.
15480.82.77.227n.V.12021-07-23 19:03:082021-07-23 19:03:082082.
155185.142.236.36n.V.12021-07-23 18:21:532021-07-23 18:21:53771.
156209.97.151.70n.V.12021-07-23 18:27:402021-07-23 18:27:4032222.
157107.189.1.149n.V.12021-07-23 18:54:402021-07-23 18:54:403128.
158144.86.173.157n.V.12021-07-23 19:05:122021-07-23 19:05:1260243.
15945.146.165.96n.V.12021-07-23 18:29:082021-07-23 18:29:089999.
160192.241.212.89n.V.12021-07-23 18:40:312021-07-23 18:40:312376.
161184.105.247.211n.V.12021-07-23 18:55:592021-07-23 18:55:598000.
162205.185.127.28n.V.12021-07-23 19:06:092021-07-23 19:06:0922.
163178.128.16.162n.V.12021-07-23 18:30:432021-07-23 18:30:4342222.
16445.146.165.43n.V.12021-07-23 18:42:012021-07-23 18:42:013405.
16564.227.66.88n.V.12021-07-23 18:57:262021-07-23 18:57:2680.
1665.188.206.62n.V.12021-07-23 19:07:572021-07-23 19:07:5748291.
16743.130.11.228n.V.12021-07-23 18:43:312021-07-23 18:43:3125000.
16874.120.14.81n.V.12021-07-23 18:57:412021-07-23 18:57:4112108.
169167.248.133.77n.V.12021-07-23 18:13:082021-07-23 18:13:088432.
17077.247.108.77312021-07-23 18:32:022021-07-23 18:32:025038.
171192.241.207.185n.V.12021-07-23 18:58:202021-07-23 18:58:203128.
172185.153.197.52n.V.12021-07-23 18:14:232021-07-23 18:14:2330580.
17368.183.191.182n.V.12021-07-23 18:24:382021-07-23 18:24:3822447.
17489.248.165.2028212021-07-23 18:32:462021-07-23 18:32:4651036.
17545.184.226.242n.V.12021-07-23 18:46:222021-07-23 18:46:22445.
176117.251.48.202n.V.12021-07-23 18:59:032021-07-23 18:59:0323.

Top 100 IP Ports: in den letzten 183 Tagen.

PosPortAnzahlStart DatumEnd Datum
123373292021-01-21 19:15:502021-07-23 19:01:29
2445168062021-01-21 19:25:542021-07-23 19:07:57
322166782021-01-21 19:46:402021-07-23 19:06:09
480137062021-01-21 19:08:272021-07-23 19:01:46
51433114692021-01-21 19:18:472021-07-23 18:34:44
63389102292021-01-21 19:55:542021-07-23 19:00:33
7637999482021-01-21 19:24:422021-07-23 18:06:57
844386472021-01-21 20:11:042021-07-23 19:03:18
9808080922021-01-21 19:24:442021-07-23 18:44:05
10555574402021-01-21 19:20:592021-07-23 15:31:08
118164972021-01-21 19:29:452021-07-23 18:26:49
12237554952021-01-21 20:46:402021-07-23 18:32:18
13503854222021-01-21 19:20:402021-07-23 18:32:02
14237647092021-01-21 22:30:562021-07-23 18:40:31
15808129842021-01-21 20:00:072021-07-23 18:32:49
16590027152021-01-21 19:20:172021-07-23 17:32:32
17844326932021-01-21 19:38:302021-07-23 18:30:43
18800026662021-01-21 21:23:202021-07-23 18:55:59
195080226282021-01-21 19:09:522021-07-23 17:41:11
20920024202021-01-21 19:24:462021-07-23 16:56:57
21232323332021-01-21 21:32:162021-07-23 18:08:41
22339023222021-01-21 23:30:202021-07-23 18:59:57
23506122682021-05-15 09:01:392021-07-23 14:47:46
24888821722021-01-21 19:18:392021-07-23 18:57:48
25330620002021-01-21 19:38:362021-07-23 19:08:09
26808819852021-01-21 19:24:452021-07-23 16:17:07
27854519462021-01-21 19:31:412021-07-23 14:51:10
282119312021-01-22 02:16:062021-07-23 19:07:38
29900017602021-01-21 23:48:502021-07-23 17:25:16
302617232021-01-22 13:36:452021-07-23 18:10:48
31808317102021-01-21 20:05:232021-07-23 16:14:32
32339116922021-01-21 23:12:032021-07-23 16:25:56
33543216522021-01-21 20:52:352021-07-23 17:42:43
34312816332021-01-21 19:11:292021-07-23 18:58:20
35700116212021-01-21 19:24:402021-07-23 18:45:54
361121116152021-01-21 19:13:032021-07-23 17:24:43
37172315842021-01-22 02:03:052021-07-23 14:10:08
382701715312021-01-21 19:43:432021-07-23 18:09:54
39338814922021-01-21 20:42:572021-07-23 14:58:11
40999914722021-01-21 22:38:082021-07-23 18:29:08
41222214672021-01-22 00:37:062021-07-23 17:43:01
422513602021-01-21 22:04:512021-07-23 18:09:24
43707012902021-01-22 11:57:202021-07-23 16:00:50
44339912772021-01-21 19:31:582021-07-23 16:34:13
45500012342021-01-22 03:25:492021-07-23 16:32:38
46339212322021-01-21 20:54:422021-07-23 09:28:47
47818111782021-01-21 22:36:452021-07-23 18:52:25
48953011642021-01-23 00:16:082021-07-23 14:43:29
4913911582021-01-22 00:58:392021-07-23 18:50:43
50900111582021-01-21 21:35:172021-07-23 16:20:53
51200011302021-01-21 23:22:362021-07-23 12:21:11
523338911242021-01-21 22:06:582021-07-23 13:24:00
53809011072021-01-22 09:56:412021-07-23 12:13:38
54808910922021-01-21 23:38:392021-07-23 17:19:27
556000110912021-01-22 07:29:532021-07-23 18:52:25
56300010842021-01-21 20:23:492021-07-23 18:07:21
571044310262021-01-21 19:52:162021-07-23 15:53:39
5877779962021-01-21 21:45:532021-07-23 15:34:16
5990909942021-01-22 00:04:542021-07-23 17:03:45
60100009852021-01-21 22:25:092021-07-23 15:50:10
6189839712021-01-21 23:05:302021-07-23 16:45:51
624659562021-01-22 01:00:432021-07-23 18:06:49
63102509542021-01-22 06:18:432021-07-23 17:31:53
6470009452021-01-22 03:46:242021-07-23 15:44:15
6510809432021-01-21 19:21:472021-07-23 13:21:31
6644449362021-01-22 10:53:282021-07-23 16:35:04
671029252021-01-21 23:00:012021-07-23 18:35:46
6833959212021-01-22 11:54:482021-07-23 17:54:57
6942439072021-01-21 22:41:462021-07-23 05:16:53
7033968962021-01-22 00:50:162021-07-23 14:00:27
7133938932021-01-22 03:47:102021-07-23 17:04:31
725878372021-01-21 20:17:482021-07-23 13:06:30
7359018342021-01-22 10:48:172021-07-23 17:23:46
7433988272021-01-22 00:58:092021-07-23 17:53:50
7533948172021-01-22 05:07:082021-07-23 14:00:23
763898022021-01-21 20:24:122021-07-23 19:01:24
7782918002021-01-22 01:17:132021-07-23 12:26:40
7845677882021-01-21 19:48:502021-07-23 16:07:33
796317782021-01-21 19:18:272021-07-23 13:56:21
8033337702021-01-21 20:52:502021-07-23 12:34:22
811117652021-01-21 22:21:542021-07-23 18:39:18
8220837622021-01-22 03:27:472021-07-23 07:26:25
83491527512021-01-21 19:49:082021-07-23 16:35:22
84887492021-01-21 21:49:042021-07-23 18:32:14
8559847492021-01-22 01:56:532021-07-23 14:08:20
868737472021-01-22 00:52:002021-07-23 14:26:12
871107472021-01-22 04:34:312021-07-23 18:37:58
8880087412021-01-22 02:41:312021-07-23 06:32:34
8944437382021-01-22 04:38:132021-07-23 18:06:31
